2025年中央民族大学音乐表演声乐校考合格名单
作者:王老师来源:互联网时间:2025-06-20 18:55次
摘要: ””全国各高中名校2015届高三各类考试试题及答案汇总”” ””全国各省市各高校2015年高水平运动员招生简章汇总”” ””2015年全国各高校保送生招生简章
””全国各高中名校2020届高三各类考试试题及答案汇总””
””全国各省市各高校2025年高水平运动员招生简章汇总””
””2025年全国各高校保送生招生简章汇总””
2025年中央民族大学音乐表演声乐校考合格名单
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
专业:音乐表演(声乐) 男生 共21人 | |||
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 唱法 |
1 | 2501080136 | 94.16 | 美声或民族 |
2 | 2501080026 | 93.56 | 美声或民族 |
3 | 2506080054 | 93.5 | 美声或民族 |
4 | 2504080041 | 93.18 | 美声或民族 |
5 | 2502080024 | 92.48 | 美声或民族 |
6 | 2501080172 | 91.96 | 美声或民族 |
7 | 2502080070 | 90.36 | 美声或民族 |
8 | 2505080030 | 89.6 | 美声或民族 |
9 | 2506080105 | 87.16 | 美声或民族 |
10 | 2501080089 | 85.36 | 美声或民族 |
11 | 2501080090 | 84.2 | 美声或民族 |
12 | 2502080047 | 83.68 | 美声或民族 |
13 | 2503080123 | 83.3 | 美声或民族 |
14 | 2501080114 | 83.2 | 美声或民族 |
15 | 2506080061 | 82.6 | 美声或民族 |
16 | 2501080037 | 82.4 | 美声或民族 |
17 | 2501080251 | 81.92 | 美声或民族 |
18 | 2501080238 | 81.4 | 美声或民族 |
19 | 2503080044 | 81.4 | 美声或民族 |
20 | 2501080195 | 81.28 | 美声或民族 |
21 | 2506080050 | 80.3 | 美声或民族 |
中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
专业:音乐表演(声乐) 女生 共50人 | |||
序号 | 报名号 | 综合成绩 | 唱法 |
1 | 2504080060 | 94.12 | 美声或民族 |
2 | 2506080028 | 94.012 | 美声或民族 |
3 | 2506080044 | 93.8 | 美声或民族 |
4 | 2504080046 | 93.5 | 美声或民族 |
5 | 2502080083 | 93.3 | 美声或民族 |
6 | 2505080066 | 93.12 | 美声或民族 |
7 | 2501080126 | 93.04 | 美声或民族 |
8 | 2501080242 | 92.5 | 美声或民族 |
9 | 2501080107 | 91.86 | 美声或民族 |
10 | 2506080060 | 91.82 | 美声或民族 |
11 | 2503080086 | 91.76 | 美声或民族 |
12 | 2501080127 | 91.42 | 美声或民族 |
13 | 2504080068 | 90.84 | 美声或民族 |
14 | 2501080020 | 88.5 | 美声或民族 |
15 | 2501080050 | 84.7 | 美声或民族 |
16 | 2501080038 | 84.4 | 美声或民族 |
17 | 2501080277 | 82.86 | 美声或民族 |
18 | 2501080072 | 82.16 | 美声或民族 |
19 | 2501080220 | 82 | 美声或民族 |
20 | 2505080052 | 81.7 | 美声或民族 |
21 | 2501080218 | 81.44 | 美声或民族 |
22 | 2501080201 | 81.1 | 美声或民族 |
23 | 2502080093 | 79.7 | 美声或民族 |
24 | 2503080116 | 79.32 | 美声或民族 |
25 | 2501080141 | 79.3 | 美声或民族 |
26 | 2501080022 | 79.2 | 美声或民族 |
27 | 2501080275 | 79.16 | 美声或民族 |
28 | 2501080189 | 79.04 | 美声或民族 |
29 | 2506080086 | 78.6 | 美声或民族 |
30 | 2501080157 | 78.3 | 美声或民族 |
31 | 2501080194 | 77.08 | 美声或民族 |
32 | 2501080135 | 76.36 | 美声或民族 |
33 | 2505080039 | 76.2 | 美声或民族 |
34 | 2501080188 | 76.1 | 美声或民族 |
35 | 2501080165 | 75.72 | 美声或民族 |
36 | 2502080088 | 75.6 | 美声或民族 |
37 | 2501080267 | 75.36 | 美声或民族 |
38 | 2501080109 | 74.82 | 美声或民族 |
39 | 2502080010 | 74.6 | 美声或民族 |
40 | 2501080104 | 74.54 | 美声或民族 |
41 | 2501080023 | 74.4 | 美声或民族 |
42 | 2501080278 | 74.34 | 美声或民族 |
43 | 2503080104 | 74.24 | 美声或民族 |
44 | 2501080008 | 74.2 | 美声或民族 |
45 | 2501080098 | 74 | 美声或民族 |
46 | 2501080190 | 73.9 | 美声或民族 |
47 | 2501080084 | 73.4 | 美声或民族 |
48 | 2501080123 | 73.2 | 美声或民族 |
49 | 2501080118 | 73 | 美声或民族 |
50 | 2502080108 | 73 | 美声或民族 |
关键词:2025年,中央,民族,大学音乐,表演,声乐,校考,”,
- 相关文章
- 2025年中央民族大学音乐表演少数民族乐器校考合06-20
- 2025年中央民族大学音乐表演中国乐器弹拨校考合06-20
- 2025年中央民族大学音乐表演(中国乐器拉弦、吹06-20
- 2025年北京电影学院摄影学院图片摄影三试榜单06-20
- 2025年浙江中医药大学高水平运动员招生院校专项06-20
- 2025年天津师范大学天津考点、青岛考点各专业初06-20
- 2025年北京化工大学自主招生常见问题解答06-20
- 2025年华东理工大学高水平运动员体育测试结果查06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院涉外旅游专业自主招06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院汽车技术服务与营销06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院电子信息工程技术专06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院应用法语专业自主招06-20
推荐院校