2025年中央民族大学音乐表演少数民族乐器校考合格名单
作者:小编来源:网友投稿时间:2025-06-20 18:41次
摘要: ””全国各高中名校2015届高三各类考试试题及答案汇总”” ””全国各省市各高校2015年高水平运动员招生简章汇总”” ””2015年全国各高校保送生招生简章
””全国各高中名校2020届高三各类考试试题及答案汇总””
””全国各省市各高校2025年高水平运动员招生简章汇总””
””2025年全国各高校保送生招生简章汇总””
2025年中央民族大学音乐表演少数民族乐器校考合格名单
| 中央民族大学音乐学院文考生成绩浏览表 | |||
| 专业:音乐表演(少数民族乐器) 共34人(含乌鲁木齐考点进入文考考生) | |||
| 序号 | 报名号 | 综合成绩 | 器种 |
| 1 | 2503070001 | 91 | 马头琴 |
| 2 | 2503070024 | 90 | 马头琴 |
| 3 | 2503070017 | 88.667 | 马头琴 |
| 4 | 2503070021 | 88.333 | 马头琴 |
| 5 | 2502070001 | 84 | 马头琴 |
| 6 | 2501070003 | 69.333 | 马头琴 |
| 7 | 2503070007 | 61.333 | 马头琴 |
| 8 | 2501070005 | 89.333 | 火不思 |
| 9 | 2501070002 | 88.333 | 火不思 |
| 10 | 2503070005 | 88.333 | 四胡 |
| 11 | 2501070008 | 90 | 二胡 |
| 12 | 2501070006 | 90 | 芦笙 |
| 13 | 2501070007 | 82 | 芦笙 |
| 14 | 2505070001 | 86.333 | 巴乌 |
| 15 | 2507070014 | 88 | 艾捷克 |
| 16 | 2507070011 | 87 | 艾捷克 |
| 17 | 2507070008 | 89 | 弹拨尔 |
| 18 | 2507070012 | 88 | 弹拨尔 |
| 19 | 2507070007 | 87 | 弹拨尔 |
| 20 | 2507070026 | 87 | 弹拨尔 |
| 21 | 2507070002 | 89 | 冬不拉 |
| 22 | 2507070004 | 88 | 冬不拉 |
| 23 | 2507070006 | 87 | 冬不拉 |
| 24 | 2507070003 | 86 | 冬不拉 |
| 25 | 2507070020 | 80 | 冬不拉 |
| 26 | 2507070016 | 89 | 热瓦甫 |
| 27 | 2507070022 | 87 | 热瓦甫 |
| 28 | 2507070025 | 86 | 热瓦甫 |
| 29 | 2507070005 | 88 | 手风琴 |
| 30 | 2507070010 | 83 | 手风琴 |
| 31 | 2507070015 | 87 | 手鼓 |
| 32 | 2501020010 | 83.8 | 低音提琴(少器) |
| 33 | 2501020012 | 83 | 低音提琴(少器) |
| 34 | 2501020077 | 73.8 | 低音提琴(少器) |
关键词:2025年,中央,民族,大学音乐,表演,少数民族,”,
- 相关文章
- 2025年中央民族大学音乐表演中国乐器弹拨校考合06-20
- 2025年中央民族大学音乐表演(中国乐器拉弦、吹06-20
- 2025年北京电影学院摄影学院图片摄影三试榜单06-20
- 2025年浙江中医药大学高水平运动员招生院校专项06-20
- 2025年天津师范大学天津考点、青岛考点各专业初06-20
- 2025年北京化工大学自主招生常见问题解答06-20
- 2025年华东理工大学高水平运动员体育测试结果查06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院涉外旅游专业自主招06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院汽车技术服务与营销06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院电子信息工程技术专06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院应用法语专业自主招06-20
- 2025年浙江工贸职业技术学院动漫设计与制作专业06-20
推荐院校








