| 报名编号 | 姓名 | 性别 | 科类 | 省份 | 所在中学 | 报考类别 | 报考项目 | 测试成绩 | 考核等级 | 认定资格 |
| 20203203 | 赵弋萱 | 女 | 理工 | 江苏 | 南京市第十三中学 | 美术类 | 软笔书法 | 91.60 | 优秀 | 入选 |
| 20203150 | 俞樾 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 美术类 | 软笔书法 | 86.80 | 合格 | 入选 |
| 20203232 | 丰睿安 | 女 | 理工 | 天津 | 天津武清区城关中学 | 美术类 | 软笔书法 | 83.60 | 合格 | 入选 |
| 20203123 | 徐雪琪 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省海州高级中学 | 美术类 | 软笔书法 | 82.40 | 合格 | 入选 |
| 20203014 | 詹子健 | 男 | 文史 | 吉林 | 东北师大附属中学 | 美术类 | 软笔书法 | 81.60 | 合格 | 替补 |
| 20203343 | 廖敬 | 女 | 理工 | 山东 | 山东省济南第二中学 | 美术类 | 软笔书法 | 81.00 | 合格 | 替补 |
| 20203385 | 赵潞祯 | 女 | 文史 | 山东 | 郯城县第一中学 | 民乐 | 扬琴 | 89.80 | 合格 | 入选 |
| 20203038 | 姜成 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 民乐 | 二胡 | 89.40 | 合格 | 入选 |
| 20203257 | 陈嘉懿 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省宜兴中学 | 民乐 | 二胡 | 88.00 | 合格 | 入选 |
| 20203461 | 胡心博 | 男 | 理工 | 湖北 | 武钢第三子弟中学 | 民乐 | 中阮 | 86.40 | 合格 | 入选 |
| 20203442 | 王艺霖 | 女 | 理工 | 江苏 | 无锡市辅仁高级中学 | 民乐 | 古筝 | 85.60 | 合格 | 入选 |
| 20203167 | 段子昂 | 女 | 理工 | 江苏 | 徐州市第一中学 | 民乐 | 二胡 | 85.40 | 合格 | 入选 |
| 20203290 | 邹诚盼 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏省南通中学 | 民乐 | 笛子 | 85.40 | 合格 | 替补 |
| 20203421 | 张悦成 | 男 | 理工 | 安徽 | 淮北一中 | 民乐 | 二胡 | 84.40 | 合格 | 替补 |
| 20203331 | 阎海陆 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏省溧水高级中学 | 民乐 | 二胡 | 83.60 | 合格 | 替补 |
| 20203177 | 吕雨琦 | 女 | 理工 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学 | 民乐 | 扬琴 | 83.20 | 合格 | 替补 |
| 20203212 | 冯嘉铭 | 女 | 理工 | 山东 | 山东省青岛市第十六中学 | 民乐 | 古筝 | 82.80 | 合格 | 替补 |
| 20203055 | 吴捷 | 女 | 文史 | 江苏 | 江苏省射阳中学 | 民乐 | 笛子 | 82.00 | 合格 | 替补 |
| 20203467 | 赵英男 | 女 | 理工 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第一中学 | 民乐 | 古筝 | 81.80 | 合格 | 替补 |
| 20203259 | 陈雨晴 | 女 | 理工 | 河南 | 洛阳市东方高级中学 | 民乐 | 古筝 | 81.60 | 合格 | 替补 |
| 20203507 | 孙潇 | 女 | 文史 | 山东 | 山东省青州市实验中学 | 民乐 | 古筝 | 81.60 | 合格 | 替补 |
| 20203065 | 董浩楠 | 男 | 理工 | 江苏 | 徐州市第三中学 | 民乐 | 高音笙 | 81.00 | 合格 | 替补 |
| 20203239 | 张庆媛 | 女 | 文史 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 民乐 | 二胡 | 80.60 | 合格 | 替补 |
| 20203033 | 翟乐将 | 男 | 文史 | 江苏 | 江苏省宜兴第一中学 | 民乐 | 笛子 | 80.40 | 合格 | 替补 |
| 20203089 | 范浩田 | 男 | 理工 | 江苏 | 扬州大学附属中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 92.20 | 优秀 | 入选 |
| 20203491 | 陆子珩 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省梅村高级中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 84.80 | 合格 | 入选 |
| 20203045 | 郭莹馨 | 女 | 理工 | 河北 | 沧州市第一中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 84.80 | 合格 | 入选 |
| 20203054 | 周千钰 | 女 | 理工 | 湖北 | 潜江市园林高级中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 82.80 | 合格 | 入选 |
| 20203015 | 陈思玥 | 女 | 理工 | 江苏 | 仪征中学 | 声乐类 | 民族唱法 | 81.20 | 合格 | 替补 |
| 20203310 | 王瑀萱 | 女 | 理工 | 辽宁 | 沈阳市第五中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 80.80 | 合格 | 替补 |
| 20203277 | 刘梓莹 | 女 | 理工 | 辽宁 | 丹东市第四中学 | 声乐类 | 美声唱法 | 79.80 | 合格 | 替补 |
| 20203228 | 宋天航 | 男 | 理工 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 90.60 | 优秀 | 入选 |
| 20203469 | 胡欣宇 | 女 | 理工 | 黑龙江 | 黑龙江省实验中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 84.80 | 合格 | 入选 |
| 20203357 | 孙雨薇 | 女 | 理工 | 山东 | 东营胜利第一中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 83.40 | 合格 | 入选 |
| 20203029 | 陆卓尔 | 女 | 文史 | 江苏 | 江苏省扬州中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 82.00 | 合格 | 入选 |
| 20203137 | 丁玉如意 | 女 | 文史 | 江苏 | 南京师范大学附属中学 | 舞蹈类 | 芭蕾舞 | 81.80 | 合格 | 入选 |
| 20203077 | 冷烨 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏教育学院附属高级中学 | 舞蹈类 | 芭蕾舞 | 81.40 | 合格 | 替补 |
| 20203034 | 王馨怡 | 女 | 文史 | 福建 | 福建省福鼎市第一中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 80.80 | 合格 | 替补 |
| 20203051 | 王唯一 | 女 | 理工 | 内蒙古 | 赤峰二中 | 舞蹈类 | 民族舞 | 79.80 | 合格 | 替补 |
| 20203280 | 孟达 | 女 | 理工 | 山东 | 日照实验高级中学 | 舞蹈类 | 民族舞 | 79.80 | 合格 | 替补 |
| 20203136 | 白江蕾 | 女 | 文史 | 山西 | 山西大学附属中学 | 西洋乐 | 低音提琴 | 92.20 | 优秀 | 入选 |
| 20203091 | 牛晨浩 | 女 | 理工 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 87.60 | 合格 | 入选 |
| 20203012 | 王茜 | 女 | 理工 | 江苏 | 昆山市震川高级中学 | 西洋乐 | 钢琴 | 87.00 | 合格 | 入选 |
| 20203443 | 汤秋冉 | 男 | 理工 | 安徽 | 马鞍山市红星中学 | 西洋乐 | 单簧管 | 86.60 | 合格 | 入选 |
| 20203026 | 夏茵萱 | 女 | 文史 | 江苏 | 南京师范大学第二附属高级中学 | 西洋乐 | 长笛 | 86.20 | 合格 | 入选 |
| 20203419 | 史刘越 | 女 | 理工 | 江苏 | 江苏省常州高级中学 | 西洋乐 | 钢琴 | 85.00 | 合格 | 入选 |
| 20203031 | 柏政含 | 男 | 理工 | 江苏 | 江苏教育学院附属高级中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 84.80 | 合格 | 替补 |
| 20203084 | 徐新宇 | 女 | 理工 | 安徽 | 蚌埠市第二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 83.20 | 合格 | 替补 |
| 20203023 | 曹陶婧云 | 女 | 文史 | 江苏 | 南师大附中 | 西洋乐 | 长笛 | 83.00 | 合格 | 替补 |
| 20203247 | 凌毅安 | 男 | 理工 | 安徽 | 合肥六中 | 西洋乐 | 小提琴 | 82.00 | 合格 | 替补 |
| 20203082 | 何朋雨 | 男 | 理工 | 江苏 | 南师大附中 | 西洋乐 | 大管 | 80.80 | 合格 | 替补 |
| 20203481 | 胡云霄 | 男 | 理工 | 四川 | 成都市石室中学 | 西洋乐 | 单簧管 | 79.40 | 合格 | 替补 |
| 20203345 | 王一茹 | 女 | 理工 | 辽宁 | 大连市第八中学 | 西洋乐 | 大提琴 | 78.60 | 合格 | 替补 |
| 20203032 | 王宁 | 女 | 理工 | 安徽 | 芜湖市第十二中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 77.80 | 合格 | 替补 |
| 20203234 | 刘雨洁 | 女 | 理工 | 重庆 | 重庆市育才中学 | 西洋乐 | 小提琴 | 76.00 | 合格 | 替补 |
中国药科大学2025年高水平艺术团入选考生名单公示
发布时间:2026-04-23 阅读:
摘要: 中国药科大学2015年高水平艺术团入选考生名单公示 根据教育部相关文件精神及《中国药科大学2015年高水平艺术团招生简章》,经资格审查、考试选拔、学校本专科招
关键词:中国,药科,大学,2025年,高水平,艺术团,入选,
-
融创单招大学
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
成都交大学校单招
2026届成都单招培训联系电话18000501990袁老师(微信同号)。 成为未来的引领者,成都交大学校单招之路探索 成都交通大学,作为我国交通运输领域的重要
-
成都大学单招培训,成都大学单招可以报考吗
成都排名第一单招培训学校联系电话18000501990袁老师(微信同号)。 逐梦锦官城,成都大学单招助你扬帆起航 成都,这座以悠闲慢生活和深厚文化底蕴闻名
-
成都单招培训学校艺图蓝,成都艺术职业大学单招官网
成都排名第一单招培训学校报名电话18000501990袁老师(微信同号)。 成都单招培训学校艺图蓝:点亮艺术梦想的启航之地 在繁华的成都,有一片孕育艺术梦
-
成都大学单招培训班地址,成都的大学单招
成都排名第一单招培训学校报名电话18000501990袁老师(微信同号)。 成都大学单招培训班地址:点亮梦想的启航之地 对于许多心怀远大志向的学子而言,单
-
单招对口四川大学,四川对口单招录取分数线
成都新亚单招培训学校联系电话 18982139672 (微信同号),地址位于成都市双流区草金路210号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,教材资料费1200,公
-
单招改革四川大学,四川省大学单招院校排名及分数线
成都新亚单招培训学校联系电话 18982139672 (微信同号),地址位于成都市双流区草金路210号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,教材资料费1200,公
-
四川冷门公办单招大学,四川比较好的单招公办学院
成都锦妤美思培训学校报名热线 18382252107 (微信同号),地址位于四川省成都市新都区兴业路327号,2026届学费标准是签约班13800和冲刺班9800,一次性学杂
-
四川单招专科公办大学,四川单招公办大学有哪些
成都艺蓝图单招培训学校联系电话18982139672(微信同号),地址位于成都市新都区同福路88号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,杂费2200(包含床上
-
四川单招大学地图分布,四川单招院校分数线集合
成都竟元单招培训学校报名电话 18780101560 (微信同号),地址在成都市武侯区金花街道花龙一路388号,2026届收费标准为签约班13800,学杂费是2000包含教材
-
四川单招大学环境专业,四川单招环境工程专业的学院
成都首创单招培训学校招生联系 13540123367 (微信同号),地址在四川省成都市成华区昭觉寺横路6号,官网:https://www.cdtledu.cn/。2026届收费标准是签约班1
-
四川单招如何考大学,四川单招如何考大学的
成都新亚单招培训学校联系电话 18982139672 (微信同号),地址位于成都市双流区草金路210号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,教材资料费1200,公
-
四川单招报考网大邑,四川单招大学全部
成都首创单招培训学校招生联系 13540123367 (微信同号),地址在四川省成都市成华区昭觉寺横路6号,官网:https://www.cdtledu.cn/。2026届收费标准是签约班1
-
四川单招是几本大学,四川单招学校名单及排名
成都星空单招培训学校招生电话 15397624677 ,地址在四川省成都市龙泉驿区星光西路115号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,学杂费1000元(教材资料
-
四川单招最新信息大邑,2021年四川单招大学
成都锦妤美思培训学校报名热线 18382252107 (微信同号),地址位于四川省成都市新都区兴业路327号,2026届学费标准是签约班13800和冲刺班9800,一次性学杂
-
四川单招武术的大学,四川单招武术的大学有哪些
成都天呈单招培训学校联系电话 18980784372 ,地址位于成都市新都区川音四巷2号,2026届收费标准为集训强化班13800,学杂费2200(教材资料,保险费,单招志
-
四川单招英语成都大学,成都单招大学收分线排名
成都普华单招培训学校报名电话 13348832372 (微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,网址:https://www.cdxwwx.cn/。2026届单招收费标准为签约班13800和
-
四川哪所大学单招,四川单招大学排行榜
四川育人考仕通单招培训学校联系电话 15397624677 (微信同号),地址位于成都市新都区宝光大道北段258号,2026届收费标准为签约公办班13800和提升班8800,
-
四川大学单招2026,四川大学单招考试录取分数线
成都星空单招培训学校招生电话 15397624677 ,地址在四川省成都市龙泉驿区星光西路115号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,学杂费1000元(教材资料
-
四川建设大学单招报告,四川建院单招报名人数
成都艺蓝图单招培训学校联系电话18982139672(微信同号),地址位于成都市新都区同福路88号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800,杂费2200(包含床上


