黔南民族师范学院2025年各省/市/自治区招生计划类别人数统计(本
作者:招生处来源:招生帮时间:2025-06-12 21:14次
摘要:序号省(市、自治区)总计划数分类计划数普通文史普通理工美术音乐舞蹈播音与主持艺术体育预科直升(文)预科直升(理)专升本1河北5222301082山西592301
序号 | 省(市、自治区) | 总计划数 | 分类计划数 | |||||||||
普通文史 | 普通理工 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 播音与主持艺术 | 体育 | 预科直升(文) | 预科直升(理) | 专升本 | |||
1 | 河北 | 52 | 2 | 2 | 30 | 10 | 8 | |||||
2 | 山西 | 59 | 2 | 30 | 12 | 15 | ||||||
3 | 内蒙古 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 辽宁 | 2 | 2 | |||||||||
5 | 吉林 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 黑龙江 | 3 | 3 | |||||||||
7 | 江苏 | 39 | 2 | 18 | 14 | 5 | ||||||
8 | 浙江 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
9 | 安徽 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 福建 | 22 | 2 | 20 | ||||||||
11 | 江西 | 2 | 2 | |||||||||
12 | 山东 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
13 | 河南 | 55 | 2 | 2 | 30 | 18 | 3 | |||||
14 | 湖北 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 湖南 | 40 | 3 | 3 | 28 | 6 | ||||||
16 | 广东 | 2 | 2 | |||||||||
17 | 广西 | 30 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |||||
18 | 海南 | 4 | 4 | |||||||||
19 | 重庆 | 4 | 4 | |||||||||
20 | 四川 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
21 | 云南 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
22 | 西藏 | 2 | 2 | |||||||||
23 | 陕西 | 2 | 2 | |||||||||
24 | 甘肃 | 2 | 2 | |||||||||
25 | 青海 | 2 | 2 | |||||||||
26 | 宁夏 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 新疆 | 2 | 2 | |||||||||
省外合计 | 350 | 28 | 39 | 141 | 92 | 40 | —— | 10 | —— | —— | —— | |
贵州 | 2464 | 474 | 542 | 83 | 73 | 15 | 40 | 110 | 331 | 266 | 530 | |
总计 | 2814 | 502 | 581 | 224 | 165 | 55 | 40 | 120 | 331 | 266 | 530 |
关键词:黔南,民族,师范学院,2025年,各省,市,自治区,
- 相关文章
- 黔南民族师范学院2025年普通专科招生计划(贵州06-12
- 峨边彝族自治县民族职业高级中学招生简章06-10
- 马边彝族自治县民族职业中学招生简章06-10
- 2025年贵州省安顺民族中等职业学校招生简介06-08
- 重庆市第二师范学院应用化学历年录取分数线06-07
- 贵州省医科大学神奇民族医药学院报考分数线06-06
- 黔南民族师范学院2025科招生计划06-05
- 四川民族学院2025年招生简章06-04
- 2025年丹寨县民族职业技术学校招生简介06-01
- 乐山师范学院2025年招生简章05-31
- 威州民族师范学校2025年招生简章05-30
- 凉山民族师范学校2025年招生简章05-30
推荐院校