| 2020年普通高等学校招生来源计划总表(分省--专业方向) | ||||||||||||||||||
| 填报单位:四川水利职业技术学院(12638) 填报人:周绍军 联系电话:028-68611971 | ||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 江西 | 山东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| ★ 总计 | 3600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 100 | 3352 | 20 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
| 高职(专科) 合计 | 3600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 100 | 3352 | 20 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
| 水文与工程地质 | 文史 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 文史 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 文史 | 30 | 2 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 图形图像制作 | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 33 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 文史 | 35 | 2 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 供用电技术 | 文史 | 43 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 饲料与动物营养 | 文史 | 31 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 40 |
|
40 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 文史 | 33 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 微生物技术及应用 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 40 |
|
2 | 38 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水政水资源管理 | 文史 | 40 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水利水电工程管理 | 文史 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 水产养殖技术 | 文史 | 30 | 2 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 文史 | 24 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水文自动化测报技术 | 文史 | 20 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 文史 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 环境监测与评价 | 文史 | 20 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 水文与水资源 | 文史 | 20 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 渔业综合技术 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水文与工程地质 | 理工 | 60 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 理工 | 50 | 2 | 47 | 1 | |||||||||||||
| 图形图像制作 | 理工 | 9 | 9 |
|
||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 理工 | 67 | 1 | 1 | 5 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 生物技术及应用 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 理工 | 70 | 2 | 68 | ||||||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水利工程 | 理工 | 100 | 2 | 94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 理工 | 232 | 2 | 2 | 1 | 5 | 211 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 供用电技术 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 饲料与动物营养 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 环境工程技术 | 理工 | 50 | 2 | 45 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 水土保持 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 微生物技术及应用 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水政水资源管理 | 理工 | 40 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水利工程施工技术 | 理工 | 101 | 3 | 93 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 水利水电工程管理 | 理工 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 水产养殖技术 | 理工 | 35 | 2 | 33 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 128 | 4 | 122 | 2 | |||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 工程测量技术 | 理工 | 133 | 2 | 1 | 5 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 理工 | 40 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水文自动化测报技术 | 理工 | 30 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 环境监测与评价 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 水文与水资源 | 理工 | 30 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 机电设备运行与维护 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 渔业综合技术 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水文与工程地质 | 单独考试 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 图形图像制作 | 单独考试 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 单独考试 | 93 | 93 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 单独考试 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 单独考试 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 单独考试 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 供用电技术 | 单独考试 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 饲料与动物营养 | 单独考试 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 单独考试 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 单独考试 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 水利工程施工技术 | 单独考试 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 单独考试 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 单独考试 | 117 | 117 | |||||||||||||||
| 工程测量技术 | 单独考试 | 47 | 47 | |||||||||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 单独考试 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 物业管理 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 单独考试 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 单独考试 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水产养殖技术 | 单独考试 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 室内设计技术 | 艺术(不分文理) | 50 | 49 |
1 |
||||||||||||||
2025年四川水利职业技术学院招生计划
发布时间:2026-04-23 阅读:
摘要:2015年普通高等学校招生来源计划总表(分省--专业方向) 填报单位:四川水利职业技术学院(12638) 填报人:周绍军 联系电
关键词:2025年,四川,水利,职业,技术,学院,招生计划,
-
2027年四川单招英语备考策略,高中英语零基础也能快速提分!
对于文化基础薄弱,尤其是英语科目零基础的高三考生来说,选择单招是一条高性价比的升学优选路径。成都明阳单招培训学校从事四川单招培训10余年,
-
成都普华单招签约班四川中医药医学专业录取多少人
成都普华单招签约班四川中医药医学专业录取多少人 一、学校官网发布的位置为该地址和电话; 二、学校最新招生简章上是该地址和电话; 三、高德地图
-
成都普华单招签约班水利水电专业录取情况怎么样
成都普华单招签约班水利水电专业录取情况怎么样 成都普华单招培训学校作为一所知名的培训机构,在为学生提供单招考试培训方面有着丰富的经验和专业
-
成都普华单招签约班考上四川交通职业技术学院的有多少
成都普华单招签约班考上四川交通职业技术学院的有多少 每年,许多考生都梦想着能考上自己心仪的大学。对于成都这座充满活力和机遇的城市来说,四川
-
2027届四川单招培训网课选择那个机构好——融创单招培训学校
报读融创网课的学员与线下集训学员享受同标准的服务,包括在线答疑、心灵激励、单招志愿填报讲座、一对一志愿填报指导、专升本升学规划和提分培训
-
成都普华单招签约班考上四川工程职业技术大学的多少人
成都普华单招签约班考上四川工程职业技术大学的多少人 成都普华单招签约班考上四川工程职业技术大学的多少人 2026年,成都普华单招培训学校为了帮助
-
成都普华单招签约班考上四川电力职业技术学院的人数
成都普华单招签约班考上四川电力职业技术学院的人数 每年,许多学生都希望通过单招考入他们心仪的职业院校。四川电力职业技术学院作为一所知名的电
-
27 届四川单招考生福音:一次性新增 4 所公办院校
27届单招集训,欢迎到校参访成都成华区首创单招访校地址:成都市成华区昭觉寺横路6号,官方线上咨询:13540123367吴老师(微信同号)
-
成都普华单招签约班考上四川邮电职业技术学院的有多少
成都普华单招签约班考上四川邮电职业技术学院的有多少 在中国的教育系统中,高考和单招培训学校的作用日益重要。成都普华单招培训学校作为一所专注
-
2026年四川单招生怎么选单招培训学校—成都首创锦榜单招培训
成都首创锦榜单招培训学校拥有多年单招培训经验,对单招考试有着深入的研究和精准的把握,能够敏锐捕捉单招考试的命题规律和趋势,根据每年考试政
-
预计2027年四川单招优质公办院校录取线将持续上涨,提前备考,上岸公办!
结合四川单招2024-2026年三年投档数据、院校招生规则调整、热门专业报考热度,以及多所公办院校招生处的最新反馈,2027年四川优质公办单招院校的最低投
-
成都教育局单招最新政策
四川普华教育集训中心报名电话18000501990(微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,网址:https://www.cdxwwx.cn/。2026年1月份短期培训班收费标准为5
-
成都文轩单招机构电话
四川普华教育集训中心报名电话18000501990(微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,网址:https://www.cdxwwx.cn/。2026年1月份短期培训班收费标准为5
-
2027届四川考仕通·首先教育培训学校(中职类)招生简章
首先教育培训学校,是四川办学多年的老牌优质文化培训学校,隶属四川考仕通升学规划中心。紧跟教育政策发展趋势,深耕多元升学领域 ,帮助每一位
-
成都新华单招
四川育人考仕通单招培训学校联系电话 15397624677 (微信同号),地址位于成都市新都区宝光大道北段258号,2026届收费标准为签约公办班13800和提升班8800,
-
成都单招培训机构哪家好一些——2027四川单招政策与培训机构对比
这两年四川单招报名人数一年比一年多,公办院校的竞争越来越激烈。很多家长和考生都在问:单招到底怎么考?政策有什么变化?培训机构那么多,到底
-
成都新学高考单招培训
四川普华教育集训中心报名电话18000501990(微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,网址:https://www.cdxwwx.cn/。2026年1月份短期培训班收费标准为5
-
成都新津县单招培训价格
四川普华教育集训中心报名电话18000501990(微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,网址:https://www.cdxwwx.cn/。2026年1月份短期培训班收费标准为5
-
成都新都区宝光寺单招
四川育人考仕通单招培训学校联系电话 15397624677 (微信同号),地址位于成都市新都区宝光大道北段258号,2026届收费标准为签约公办班13800和提升班8800,
-
成都新都普华单招
四川普华教育集训中心报名电话18000501990(微信同号),地址位于成都市郫都区文明街316号,网址:https://www.cdxwwx.cn/。2026年1月份短期培训班收费标准为5


