| 2020年普通高等学校招生来源计划总表(分省--专业方向) | ||||||||||||||||||
| 填报单位:四川水利职业技术学院(12638) 填报人:周绍军 联系电话:028-68611971 | ||||||||||||||||||
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 江西 | 山东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
| ★ 总计 | 3600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 100 | 3352 | 20 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
| 高职(专科) 合计 | 3600 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 100 | 3352 | 20 | 30 | 10 | 4 | 10 | 10 | 6 | 30 | 8 | |
| 水文与工程地质 | 文史 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 文史 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 文史 | 30 | 2 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 图形图像制作 | 文史 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 生物技术及应用 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 文史 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 文史 | 33 | 2 | 30 | 1 | |||||||||||||
| 畜牧兽医 | 文史 | 35 | 2 | 32 | 1 | |||||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 供用电技术 | 文史 | 43 | 1 | 2 | 34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 饲料与动物营养 | 文史 | 31 | 2 | 29 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 40 |
|
40 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 文史 | 33 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 微生物技术及应用 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 40 |
|
2 | 38 | |||||||||||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水政水资源管理 | 文史 | 40 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水利水电工程管理 | 文史 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 水产养殖技术 | 文史 | 30 | 2 | 27 | 1 | |||||||||||||
| 工程造价 | 文史 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 文史 | 24 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水文自动化测报技术 | 文史 | 20 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 文史 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 环境监测与评价 | 文史 | 20 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 水文与水资源 | 文史 | 20 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 渔业综合技术 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水文与工程地质 | 理工 | 60 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 物业管理 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 工程监理 | 理工 | 50 | 2 | 47 | 1 | |||||||||||||
| 图形图像制作 | 理工 | 9 | 9 |
|
||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 理工 | 67 | 1 | 1 | 5 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 生物技术及应用 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 理工 | 70 | 2 | 68 | ||||||||||||||
| 动物防疫与检疫 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水利工程 | 理工 | 100 | 2 | 94 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 理工 | 232 | 2 | 2 | 1 | 5 | 211 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 供用电技术 | 理工 | 70 | 1 | 2 | 59 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 饲料与动物营养 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 69 | 69 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 环境工程技术 | 理工 | 50 | 2 | 45 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 水土保持 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 微生物技术及应用 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 水政水资源管理 | 理工 | 40 | 2 | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 水利工程施工技术 | 理工 | 101 | 3 | 93 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 水利水电工程管理 | 理工 | 25 | 1 | 2 | 21 | 1 | ||||||||||||
| 水产养殖技术 | 理工 | 35 | 2 | 33 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 128 | 4 | 122 | 2 | |||||||||||||
| 工程造价 | 理工 | 20 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 工程测量技术 | 理工 | 133 | 2 | 1 | 5 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 理工 | 40 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 水文自动化测报技术 | 理工 | 30 | 1 | 27 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 60 | 2 | 58 | ||||||||||||||
| 地理信息系统与地图制图技术 | 理工 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
| 环境监测与评价 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 水文与水资源 | 理工 | 30 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 机电设备运行与维护 | 理工 | 100 | 4 | 92 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 渔业综合技术 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水文与工程地质 | 单独考试 | 23 | 23 | |||||||||||||||
| 图形图像制作 | 单独考试 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| 水利水电建筑工程 | 单独考试 | 93 | 93 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 单独考试 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 单独考试 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 单独考试 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| 供用电技术 | 单独考试 | 37 | 37 | |||||||||||||||
| 饲料与动物营养 | 单独考试 | 29 | 29 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 单独考试 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 水土保持 | 单独考试 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 水利工程施工技术 | 单独考试 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 单独考试 | 72 | 72 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 单独考试 | 117 | 117 | |||||||||||||||
| 工程测量技术 | 单独考试 | 47 | 47 | |||||||||||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 单独考试 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 物业管理 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 酒店管理 | 单独考试 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 单独考试 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 单独考试 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 水产养殖技术 | 单独考试 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 室内设计技术 | 艺术(不分文理) | 50 | 49 |
1 |
||||||||||||||
2025年四川水利职业技术学院招生计划
发布时间:2026-04-23 阅读:
摘要:2015年普通高等学校招生来源计划总表(分省--专业方向) 填报单位:四川水利职业技术学院(12638) 填报人:周绍军 联系电
关键词:2025年,四川,水利,职业,技术,学院,招生计划,
-
明阳单招资料电子版下载,成都明阳教育四川单招集训基地
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
明阳单招郫都区,四川明阳单招培训教育
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
四川老牌单招机构——成都融创单招培训学校27届单招培训班火热招生中!
成都融创单招培训学校2027届单招考前培训班开始招生了!融创单招是四川省高职单招升学服务机构中的领导品牌,是四川省首家推出线上+线下复合型升学
-
温江明阳单招培训学校位于哪里,成都明阳教育四川单招集训基地
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
温江明阳单招学校好不好,四川明阳单招培训学校
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
郫县明阳单招机构怎么样,成都明阳教育四川单招集训基地
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
郫都区明阳单招培训学校在哪,成都明阳教育四川单招集训基地
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
龙泉明阳单招培训教育,成都明阳教育四川单招集训基地
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
龙泉明阳单招培训机构,成都明阳教育四川单招集训基地
成都明阳单招培训学校联系电话18080070332(微信同号),地址在四川省成都市郫都区田坝东街358号,2026届收费标准为签约班13800和提高班9800两种,教材费
-
2025年四川成都融创单招培训
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招书推荐融创
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招培训机构融创
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招培训融创
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招成融创单招
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招成融创单招培训
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招成都融创
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招成都融创单招
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招融创
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招融创培训机构
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费
-
四川单招融创教育网课
成都融创单招培训学校联系方式13882238412(微信同号),地址位于成都市龙泉驿区经开区南二路321号,2026届收费标准为签约班13800和强化班9800,教材资料费


