四川师范大学2025年招生简章
作者:张老师来源:招生之家时间:2025-05-31 07:37次
摘要:四川师范大学2018年招生简章四川师范大学创建于1946年,学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区、东校区、广汉科教园四
四川师范大学2025年招生简章
	
	四川师范大学创建于1946年,学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区、东校区、广汉科教园四个校区,校园面积3300余亩,是四川省规模最大、学科门类最全的综合性省属重点大学。学校现有全日制本专科学生36000余人,博士与硕士研究生4000余人。
	
	四川师范大学的诞生与东北大学有着直接的历史渊源。抗战初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学回迁沈阳,留川师生在东北大学校址创建了川北农工学院,1950年合并川北文学院,更名为川北大学,并迁至四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院,1956年迁到成都现址。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。
	
	学校现有各类教学与科研人员3000余人。其中,具有正高级专业技术职务的教师280余人,具有副高级专业技术职务的教师700余人。学校先后有8人获“国家有突出贡献专家”称号或入选“国家百千万人才工程”,1人入选国家首批“国家高层次人才特殊支持计划”,4人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”,46名国务院政府特殊津贴获得者,21名四川省有突出贡献专家,103名四川省学术和技术带头人及后备人选,6名四川省杰出青年学科带头人计划人选,1名国家级高等学校教学名师,12名四川省高等学校教学名师,8个国家及省级本科教学团队。
	
	历经近70年的建设,学校已发展成为一所覆盖文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学、艺术学、农学等11个学科门类的综合型师范大学。学校现有2个国家级教育研究基地(国家大学生文化素质教育基地和教育部人文社会科学重点研究基地——四川师范大学巴蜀文化研究中心),8个省部级重点实验室及研究机构,27个学院,83个本科专业,是国务院学位委员会批准的博士学位授权单位,现有中国语言文学、教育学2个一级学科博士学位授予权、1个中国语言文学博士后科研流动站,22个二级学科博士学位授权点,21个一级学科硕士学位授予权、100余个二级学科硕士学位授权点及教育硕士、艺术硕士、体育硕士、工商管理硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、旅游管理硕士、工程硕士、法律硕士、应用心理硕士等10个专业学位授权类别,4个省级重点学科重点建设项目,2个一级学科省级重点学科,17个二级学科省级重点学科,73个国家级“本科教学工程”和“质量工程”项目,361个四川省“质量工程”项目,2个教育部教师队伍建设示范建设项目, 1个四川省教育体制改革试点项目——“卓越教师培养体制改革试点”项目,1所有近30年历史的“校中校”——四川师范大学美育学校。学校生源遍及全国31个省(市、自治区)和港澳地区及台湾省。
	
	近五年来,学校的科研工作成效显著,共承担了各类科研项目2500余项。其中,国家自然科学基金、国家社会科学基金(含重大项目和重点项目)、国家高技术研究发展计划(863计划)、国家重点基础研究发展规划(973计划)、国家科技支撑计划等项目140余项,省部级项目270余项,累计综合科研经费逾4亿元,获得省部级及以上科研成果奖110余项,出版专著或教材560余部,发表论文7000余篇。同时,学校狠抓教学基本建设与大力度实施教学质量工程,并积极探索人才培养模式的改革与实践。其中,3项改革成果2009年获得第六届高等教育国家级教学成果奖二等奖。
	学校图书馆是四川省第三大图书馆,现有藏书336万余册,电子图书116.1万余册、中外文数据库31个。
	
	四川师范大学是四川省高校对外交流中心之一,与20多个国家和地区建立了固定的学术交流和人才培养合作。同时,学校还是国家教育部批准的具有招收华侨、港澳地区及台湾省学生资格的高等院校,并可依据台湾地区大学入学考试学科能力测验成绩招生台湾高中毕业生及依据香港中学文凭考试成绩或高级程度会考成绩免试招收香港学生。目前学校不仅培养各类层次的境外留学生,还拥有各类层次、不同国别的中外联合培养项目和长短期出国交流项目。经国家汉办批准,学校在2012年、2025年分别与韩国延世大学、巴基斯坦卡拉奇大学建立了孔子学院。
	
	招生专业
| 
					名称 | 
					招生专业 | 
					科类 | 
					批次 | 
					计划 | 
					学费 | 
					名称 | 
					招生专业 | 
					科类 | 
					批次 | 
					计划 | 
					学费 | 
| 
					文学院 | 
					汉语言文学 | 
					文史 | 
					本一 | 
					125 | 
					3700 | 
					经济与管理学院 | 
					经济学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					20 | 
					3700 | 
| 
					秘书学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					45 | 
					3700 | 
					理工 | 
					本二 | 
					35 | 
					3700 | |||
| 
					广告学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					25 | 
					3700 | 
					国际经济与贸易 | 
					文史 | 
					本一 | 
					35 | 
					3700 | ||
| 
					戏剧影视文学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					30 | 
					3700 | 
					理工 | 
					本一 | 
					30 | 
					3700 | |||
| 
					法学院 | 
					法学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					90 | 
					3700 | 
					工商管理 | 
					文史 | 
					本一 | 
					35 | 
					3700 | |
| 
					外国语学院 | 
					英语 | 
					文史 | 
					本一 | 
					80 | 
					4100 | 
					理工 | 
					本一 | 
					30 | 
					3700 | ||
| 
					理工 | 
					本一 | 
					50 | 
					4100 | 
					公共事业管理 | 
					文史 | 
					本二 | 
					20 | 
					3700 | |||
| 
					法语 | 
					文史 | 
					本二 | 
					10 | 
					4100 | 
					理工 | 
					本二 | 
					10 | 
					3700 | |||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					5 | 
					4100 | 
					金融工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					70 | 
					4100 | |||
| 
					俄语 | 
					文史 | 
					本二 | 
					10 | 
					4100 | 
					政治教育学院 | 
					思想政治教育 | 
					文史 | 
					本二 | 
					67 | 
					3700 | |
| 
					理工 | 
					本二 | 
					5 | 
					4100 | 
					商学院 | 
					工业工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					55 | 
					4100 | ||
| 
					日语 | 
					文史 | 
					本二 | 
					10 | 
					4100 | 
					市场营销 | 
					文史 | 
					本二 | 
					26 | 
					3700 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					10 | 
					4100 | 
					理工 | 
					本二 | 
					20 | 
					3700 | ||||
| 
					历史文化与旅游学院 | 
					历史学 | 
					文史 | 
					本一 | 
					99 | 
					3700 | 
					审计学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					25 | 
					4100 | |
| 
					旅游管理 | 
					文史 | 
					本二 | 
					45 | 
					3700 | 
					理工 | 
					本二 | 
					40 | 
					4100 | |||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					20 | 
					3700 | 
					财务管理 | 
					文史 | 
					本一 | 
					59 | 
					3700 | |||
| 
					酒店管理 | 
					文史 | 
					本二 | 
					20 | 
					3700 | 
					理工 | 
					本一 | 
					70 | 
					3700 | |||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					10 | 
					3700 | 
					体育学院 | 
					体育教育 | 
					体育类 | 
					艺体本科 | 
					76 | 
					3700 | ||
| 
					教育科学学院 | 
					教育学 | 
					文史 | 
					本一 | 
					29 | 
					3700 | 
					社会体育指导与管理 | 
					体育类 | 
					艺体本科 | 
					20 | 
					6000 | |
| 
					理工 | 
					本一 | 
					10 | 
					3700 | 
					美术学院 | 
					绘画 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					50 | 
					10000 | ||
| 
					学前教育 | 
					文史 | 
					本二 | 
					30 | 
					3700 | 
					美术学 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					20 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					10 | 
					3700 | 
					视觉传达设计 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					197 | 
					10000 | |||
| 
					小学教育 | 
					文史 | 
					本二 | 
					25 | 
					3700 | 
					环境设计 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					225 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					15 | 
					3700 | 
					音乐学院 | 
					音乐学 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					21 | 
					10000 | ||
| 
					心理学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					20 | 
					4100 | 
					音乐学 电脑音乐制作 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					12 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					30 | 
					4100 | 
					音乐表演 声乐 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					38 | 
					10000 | |||
| 
					特殊教育 | 
					文史 | 
					本二 | 
					35 | 
					3700 | 
					音乐表演 器乐 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					10 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					20 | 
					3700 | 
					音乐表演 流行演唱 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					40 | 
					10000 | |||
| 
					数学与软件科学学院 | 
					数学与应用数学 | 
					理工 | 
					本一 | 
					65 | 
					4100 | 
					音乐表演 | 
					艺术类 | 
					艺体专科 | 
					150 | 
					10000 | |
| 
					信息与计算科学 | 
					理工 | 
					本二 | 
					60 | 
					4100 | 
					舞蹈学院 | 
					舞蹈学 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					45 | 
					10000 | |
| 
					统计学 | 
					理工 | 
					本二 | 
					60 | 
					4100 | 
					舞蹈学 音乐舞蹈 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					40 | 
					10000 | ||
| 
					会计学 | 
					文史 | 
					本一 | 
					50 | 
					4100 | 
					音乐表演 音乐剧 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					10 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本一 | 
					35 | 
					4100 | 
					舞蹈表演 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					36 | 
					10000 | |||
| 
					物理与电子工程学院 | 
					物理学 | 
					理工 | 
					本一 | 
					65 | 
					4100 | 
					舞蹈表演 | 
					艺术类 | 
					艺体专科 | 
					190 | 
					10000 | |
| 
					电子信息工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					101 | 
					4100 | 
					服装学院 | 
					服装与服饰设计 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					75 | 
					10000 | |
| 
					通信工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					92 | 
					4100 | 
					产品设计 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					70 | 
					10000 | ||
| 
					通信工程(高端技术技能型本科) | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					4100 | 
					表演(服装表演) | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					15 | 
					10000 | ||
| 
					化学与材料科学学院 | 
					科学教育 | 
					理工 | 
					本二 | 
					25 | 
					3700 | 
					表演(影视表演) | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					13 | 
					10000 | |
| 
					化学 | 
					理工 | 
					本一 | 
					95 | 
					4100 | 
					服装设计与工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					28 | 
					4100 | ||
| 
					材料化学 | 
					理工 | 
					本二 | 
					65 | 
					4100 | 
					服装设计 | 
					文史 | 
					专一 | 
					60 | 
					4100 | ||
| 
					环境工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					91 | 
					4100 | 
					理工 | 
					专一 | 
					60 | 
					4100 | |||
| 
					生命科学学院 | 
					生物科学 | 
					理工 | 
					本二 | 
					120 | 
					4100 | 
					新闻与传播学院 | 
					广播电视学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					36 | 
					3700 | 
| 
					生物技术 | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					4100 | 
					理工 | 
					本二 | 
					10 | 
					3700 | |||
| 
					园艺 | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					3700 | 
					网络与新媒体 | 
					文史 | 
					本二 | 
					20 | 
					4100 | ||
| 
					地理与资源科学学院 | 
					地理科学 | 
					文史 | 
					本一 | 
					40 | 
					4100 | 
					理工 | 
					本二 | 
					28 | 
					4100 | ||
| 
					理工 | 
					本一 | 
					24 | 
					4100 | 
					戏剧影视导演 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					19 | 
					10000 | |||
| 
					人文地理与城乡规划 | 
					文史 | 
					本二 | 
					40 | 
					4100 | 
					播音与主持艺术 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					14 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					20 | 
					4100 | 
					广播电视编导 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					42 | 
					10000 | |||
| 
					自然地理与资源环境 | 
					理工 | 
					本二 | 
					30 | 
					4100 | 
					国际教育学院 | 
					汉语国际教育 | 
					文史 | 
					本二 | 
					28 | 
					3700 | |
| 
					地理信息科学 | 
					理工 | 
					本二 | 
					30 | 
					4100 | 
					信息技术学院 | 
					学前教育 | 
					文史 | 
					专一 | 
					65 | 
					3700 | |
| 
					计算机科学学院 | 
					教育技术学 | 
					文史 | 
					本二 | 
					10 | 
					4100 | 
					理工 | 
					专一 | 
					25 | 
					3700 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					30 | 
					4100 | 
					会计与审计 | 
					文史 | 
					专一 | 
					36 | 
					4100 | |||
| 
					计算机科学与技术 | 
					理工 | 
					本二 | 
					90 | 
					4100 | 
					理工 | 
					专一 | 
					55 | 
					4100 | |||
| 
					软件工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					4100 | 
					工程造价 | 
					文史 | 
					专一 | 
					40 | 
					4100 | ||
| 
					网络工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					4100 | 
					理工 | 
					专一 | 
					50 | 
					4100 | |||
| 
					电子商务 | 
					文史 | 
					本二 | 
					25 | 
					4100 | 
					广告设计与制作 | 
					艺术类 | 
					艺体专科 | 
					60 | 
					10000 | ||
| 
					理工 | 
					本二 | 
					25 | 
					4100 | 
					编导 | 
					艺术类 | 
					艺体专科 | 
					60 | 
					10000 | |||
| 
					工学院 | 
					采矿工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					4100 | 
					数字媒体学院 | 
					动画 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					18 | 
					10000 | 
| 
					工业设计 | 
					理工 | 
					本二 | 
					55 | 
					5500 | 
					数字媒体艺术 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					70 | 
					10000 | ||
| 
					电气工程及其自动化 | 
					理工 | 
					本二 | 
					81 | 
					4100 | 
					戏剧影视美术设计 | 
					艺术类 | 
					艺体本科 | 
					30 | 
					10000 | ||
| 
					安全工程 | 
					理工 | 
					本二 | 
					50 | 
					4100 | 
					数字媒体技术 | 
					理工 | 
					本二 | 
					35 | 
					4100 | ||
| 
					工程造价 | 
					理工 | 
					本二 | 
					95 | 
					4100 | 
					影视动画 | 
					艺术类 | 
					艺体专科 | 
					130 | 
					10000 | 
	注:①学费标准以四川省发展与改革委员会最终核定结果为准;②招生计划以生源所在省(市、自治区)招生主管部门公布为准。
	学校地址:成都市锦江区静安路5号 
关键词:四川,师范大学,2025年,招生简章,四川,
- 相关文章
- 四川省文化产业职业学院2025+影视动画专业招生05-31
- 绵阳职业技术学校2025年招生简章05-31
- 西华大学凤凰学院2025年招生简章05-31
- 成都华大医药卫生学校2025年招生简章05-31
- 核工业成都机电学校2025年招生简章05-31
- 成都华夏旅游商务学校2025年招生简章05-31
- 2025年成都市都江堰职业中学招生简介05-31
- 阿坝卫生学校2025年招生简章05-31
- 四川中医药高等专科学校2025年招生简章05-31
- 威州民族师范学校2025年招生简章05-30
- 广安航天旅游职业学校2025年招生简章05-30
- 岳池县职业技术学校2025年招生简章05-30








