| 5163 成都艺术职业学院补录计划表 | |||||
| 院校代号:5163 院校名称:成都艺术职业学院 | |||||
| 批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 合计 |
| 专二 | 文科 | 01 | 工程造价 | 19 | 19 |
| 理科 | 01 | 工程造价 | 16 | 16 | |
| 艺体 | 艺体 | 01 | 环境艺术设计 | 20 | 45 |
| 18 | 主持与播音 | 4 | |||
| 17 | 编导 | 4 | |||
| 15 | 音乐表演(声乐) | 3 | |||
| 25 | 音乐表演(音乐舞蹈) | 4 | |||
| 19 | 社会体育 | 10 | |||
| 合计 | 80 | 80 | |||
| 成都艺术职业学院 | |||||
| 2025年9月16日 | |||||
| (注释:最终以教育考试院公布为准) | |||||
成都艺术职业学院是经四川省人民政府批准成立、教育部备案、直属四川省教育厅领导的一所全日制普通高等职业院校。


