乐山师范学院继续教育学院2020年招生简章
作者:招生处来源:网络时间:2020-08-09 06:00次
摘要:乐山师范学院成人高等教育2019年招生简章 一、学院简介 继续教育学院是学校继续教育工作的管理部门,现有12人,设有成招与学籍管理科、自学考试科和成教管理科。其职责是贯彻落
乐山师范学院成人高等教育2019年招生简章
一、学院简介
继续教育学院是学校继续教育工作的管理部门,现有12人,设有成招与学籍管理科、自学考试科和成教管理科。其职责是贯彻落实国家继续教育政策法规,建立健全学校继续教育的规章制度,组织实施学校成人学历教育与非学历教育,包括成人高等教育、高等教育自学考试、职业培训、技能鉴定、校外继续教育联合办学等工作。
学校继续教育依托普通高等教育雄厚的师资力量、科研实力和教学、实验设备办学。学校成人高等教育及自学考试专业设置较全、办学层次多,现有在校生17300余人,设有高中起点本科专业23个、专科起点本科专业43个、专科专业62个、应用型自考本专科专业11个。学习形式有半脱产、函授等。继续教育学生无论专科、本科,在学习条件、师资、教学资源配置、学位授予、考级、考证、考研和推荐就业等方面,均与普通本专科学生一视同仁,深得社会好评。学校在努力提高成人学历教育水平的同时,十分注重成人非学历培训。学校设有国家职业技能鉴定所,具备鉴定初级、中级、高级职业技能等级资质,范围涉及30多个工种。职业培训项目多,可供不同行业、岗位的人员选择。
二、招生专业及招生代码
成招专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 科类名称 | 层次名称 | 专升本考试码 | 专升本专业课 | 加试 |
330001 | 旅游管理 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330002 | 艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330003 | 人物形象设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330004 | 小学教育 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330005 | 语文教育 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330006 | 英语教育 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330007 | 音乐教育 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330008 | 体育艺术表演 | 业余 | 2.5年 | 体育(文) | 高职(专科) |
|
| 加试体育术科 |
330009 | 社区管理与服务 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330010 | 舞蹈教育 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330011 | 会计 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330012 | 服装与服饰设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(文) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330013 | 学前教育 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330014 | 体育教育 | 业余 | 2.5年 | 文科 | 高职(专科) |
|
|
|
330501 | 园林工程技术 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330502 | 应用化工技术 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330503 | 数字媒体应用技术 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330504 | 会计 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330505 | 艺术设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(理) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330506 | 服装与服饰设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(理) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330507 | 学前教育 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330508 | 小学教育 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330509 | 数学教育 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330510 | 英语教育 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330511 | 音乐教育 | 业余 | 2.5年 | 艺术(理) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330512 | 舞蹈教育 | 业余 | 2.5年 | 艺术(理) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330513 | 体育艺术表演 | 业余 | 2.5年 | 体育(理) | 高职(专科) |
|
| 加试体育术科 |
330514 | 社区管理与服务 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330515 | 食品营养与检测 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330516 | 旅游管理 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330517 | 汽车检测与维修技术 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330518 | 计算机应用技术 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330519 | 工业分析技术 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330520 | 投资与理财 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330521 | 人物形象设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术(理) | 高职(专科) |
|
| 加试艺术术科 |
330522 | 体育教育 | 业余 | 2.5年 | 理科 | 高职(专科) |
|
|
|
330015 | 汉语言文学 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330016 | 英语 | 业余 | 5年 | 外语(文) | 高中起点本科 |
|
|
|
330017 | 会计学 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330018 | 旅游管理 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330019 | 酒店管理 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330020 | 美术学 | 业余 | 5年 | 艺术(文) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330021 | 服装与服饰设计 | 业余 | 5年 | 艺术(文) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330022 | 国际经济与贸易 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330023 | 法学 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330024 | 学前教育 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330025 | 小学教育 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330026 | 特殊教育 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330027 | 体育教育 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330028 | 新闻学 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330029 | 市场营销 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330030 | 行政管理 | 业余 | 5年 | 文科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330031 | 音乐学 | 业余 | 5年 | 艺术(文) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330032 | 播音与主持艺术 | 业余 | 5年 | 艺术(文) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330523 | 物理学 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330524 | 化学 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330525 | 汽车服务工程 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330526 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330527 | 旅游管理 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330528 | 酒店管理 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330529 | 播音与主持艺术 | 业余 | 5年 | 艺术(理) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330530 | 服装与服饰设计 | 业余 | 5年 | 艺术(理) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330531 | 金融数学 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330532 | 国际经济与贸易 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330533 | 法学 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330534 | 学前教育 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330535 | 小学教育 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330536 | 特殊教育 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330537 | 体育教育 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330538 | 英语 | 业余 | 5年 | 外语(理) | 高中起点本科 |
|
|
|
330539 | 新闻学 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330540 | 制药工程 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330541 | 工程造价 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330542 | 市场营销 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330543 | 会计学 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330544 | 行政管理 | 业余 | 5年 | 理科 | 高中起点本科 |
|
|
|
330545 | 音乐学 | 业余 | 5年 | 艺术(理) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330546 | 美术学 | 业余 | 5年 | 艺术(理) | 高中起点本科 |
|
| 加试艺术术科 |
330547 | 金融数学 | 业余 | 2.5年 | 经济学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330548 | 国际经济与贸易 | 业余 | 2.5年 | 经济学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330549 | 学前教育 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330550 | 小学教育 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330551 | 特殊教育 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330552 | 体育教育 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330553 | 应用化学 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330554 | 汽车服务工程 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330555 | 材料科学与工程 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330556 | 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330557 | 动植物检疫 | 业余 | 2.5年 | 农学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330558 | 工程造价 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330559 | 市场营销 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330560 | 劳动与社会保障 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330561 | 旅游管理 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330562 | 酒店管理 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330563 | 音乐表演 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 艺术概论 | 加试艺术术科 |
330564 | 播音与主持艺术 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 艺术概论 | 加试艺术术科 |
330565 | 美术学 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 艺术概论 | 加试艺术术科 |
330566 | 视觉传达设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 艺术概论 | 加试艺术术科 |
330567 | 环境设计 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 艺术概论 | 加试艺术术科 |
330568 | 经济与金融 | 业余 | 2.5年 | 经济学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330569 | 法学 | 业余 | 2.5年 | 法学 | 专升本 | 5 | 民法 |
|
330570 | 社会工作 | 业余 | 2.5年 | 法学 | 专升本 | 5 | 民法 |
|
330571 | 思想政治教育 | 业余 | 2.5年 | 法学 | 专升本 | 5 | 民法 |
|
330572 | 教育学 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330573 | 科学教育 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330574 | 教育康复学 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330575 | 社会体育指导与管理 | 业余 | 2.5年 | 教育学 | 专升本 | 6 | 教育理论 |
|
330576 | 汉语言文学 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330577 | 汉语国际教育 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330578 | 英语 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330579 | 日语 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330580 | 翻译 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330581 | 商务英语 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330582 | 新闻学 | 业余 | 2.5年 | 文学 | 专升本 | 1 | 大学语文 |
|
330583 | 数学与应用数学 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330584 | 物理学 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330585 | 化学 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330586 | 生物科学 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330587 | 生物技术 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330588 | 心理学 | 业余 | 2.5年 | 理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330589 | 电子信息工程 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330590 | 数字媒体技术 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330591 | 制药工程 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
330592 | 环境工程 | 业余 | 2.5年 | 工学 | 专升本 | 3 | 高数(一) |
|
3305招生 | 会计学 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330594 | 行政管理 | 业余 | 2.5年 | 管理学 | 专升本 | 4 | 高数(二) |
|
330595 | 音乐学 | 业余 | 2.5年 | 艺术学 | 专升本 | 2 | 艺术概论 | 加试艺术术科 |
关键词:乐山,师范学院,继续,教育学院,2020年,乐山,
- 相关文章
- 乐山广播电视大学2023年招生录取分数线03-21
- 乐山医药科技学校龙泉成工教学区2023年招生录取03-21
- 2023年乐山卫生学校招生简章03-19
- 乐山市阳光中等职业技术学校2023年招生录取分数03-17
- 贵州省师范学院2023年招生简介03-13
- 2023年兴义民族师范学院招生章程03-08
- 乐山市草堂高级中学办学特色02-14
- 乐山医药科技学校2023年(成都)招生简章02-12
- 四川省乐山第一中学校奖助学金02-12
- 四川省乐山市第二中学校园环境02-11
- 乐山市第四中学师资设备02-11
- 四川省乐山沫若中学办学规模02-11